タイプ盾Shield
属性
無属性Neutral スロット1
メインステータス
Def: +10 + (1 × 精錬 Lv.)Def
Mdef: +10 + (1 × 精錬 Lv.)Mdef
ブロック: +30Block
サブステータス
全ステータス: +2AllStats
HP: + (1% × 精錬 Lv.)HpMult
MP: + (1% × 精錬 Lv.)MpMult
ランダムステータス
| 固有 | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | 近接ダメージ: -5~-3%DamageFromMelee·魔法ダメージ: -5~-3DamageFromMagic |
|---|
| 5 | 受取回復: +7~10HealingReceived·完全回避: +3~5PerfectDodge |
|---|
ドロップ元
| モンスター | 出現マップ | 確率 |
|---|
| Lv.15 | | 4% |
| Lv.12 | · | 4% |